上场英冠,在客场1-2不敌哈德斯菲尔德,捕鱼来了注册送28元 这是临时主帅阿达姆-穆雷执教三场比赛中所遭遇的第一场失利(2平1负),这场与布里斯托城的比赛,俱乐部还没有确定是否由穆雷继续带队,因为高层至今也没有拿出具体的意见。实际上,巴恩斯利战平斯旺西与西布朗已经证明了自己,上一轮输给哈德斯菲尔德,球队拼全力似乎所有的能量都被掏空,神奇一个三码必出 所......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1577%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062-1064期 | 小 | 1062期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1061期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0999期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。